MIDEA GAZINIERE 4 FEUX - M-SNIPER60-SILVER
- COUVERTURE VITRE
- PAS D'ALLUMAGE AUTOMATIQUE
- 4 BRLEURS À GAZ
- COUVERCLE EN VERRE
- GRIL À GAZ
- FOUR À GAZ
- GRILLES EN ÉMAIL
- PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT D'HUILE
- PLATEAU DE CUISSON
- PORTE EN VERRE MIROIR
Il y a 710 produits.
Description | |
Type de produit | Pyramide Type |
Taille du produit | 66*38*57 / 60*50*69 |
Tension | 220-240V |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Poids net | 9,2 |
Poids brut | 11,6 |
Corps de couleur | Gris |
Débit d'air (m3/h) | 400m3/h |
Nombre de lumières | 2 |
Description | |
Type de produit | HOTTE ASPIRANTE |
Taille du produit (cm) | 60*45*(57-86) |
Tension | 220 - 240 |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Poids net | 5,3 |
Poids brut | 6,6 |
Corps de couleur | Gris |
Débit d'air (m3/h) | 300 |
Description | |
Type de produit | HOTTE ASPIRANTE |
Taille du produit | 59,8x50x(63-120) cm |
Tension | 220 -240 V |
Fréquence de puissance | 50 Hz |
Poids net | |
Poids brut | |
Corps de couleur | Gris |
Débit d'air (m3/h) | 800, Débit d' |
Description | |
Type de produit | T-shape |
Taille du produit | 66*38,5*57 / 60*50*45 |
Tension | 220-240V |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Poids net | 12 |
Poids brut | 14 |
Corps de couleur | Gris |
Description | |
Type de produit | MODEL VITRE-INCURVE |
Taille du produit | 66*38,5*57 / 60*50*46 |
Tension | 220-240V |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Poids net | 13,5 |
Poids brut | 16 |
Corps de couleur | Gris |
Description | |
Type de produit | HOTTE ASPIRANTE |
Taille du produit Cm | 89,8x50x(63 -120) |
Tension V | 220 - 240 |
Fréquence de puissance | 50 Hz |
Poids net | |
Poids brut | |
Corps de couleur | Gris |
Débit d'air (m3/h) | 600 |
Nombre de lumières |
Description | |
Type de produit | MODEL VITRE-INCURVE |
Taille du produit | 98,5*41*56,3 / 90*50*48,5 |
Tension | 220-240V |
Fréquence de puissance | 50/60Hz |
Poids net | 16 |
Poids brut | 19,1 |
Corps de couleur | Gris |
Débit d'air (m3/h) | 400m3/h |
Nombre de lumières |
14 COUVERTS |
8 PROGRAMMES DE LAVAGE |
ECONOMIQUE |
GRIS |
DISTRIBUTEUR D'EAU DE TABLE COMPACT ET PORTATIF | |
Capacité /Puissance | |
Capacité Eau glacée | 0.6L/H |
Puissance de refroidissement | 80W |
Capacité Eau chaude | 4L/H |
Puissance de chauffage | 420W |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 27,4*34*42,7 / 25,4*29,5*38,7 |
Puissance de chauffage : 420 W
Puissance de refroidissement : 120 W
Cabinet spacieux de 20 Litres
Protection anti-surchauffe
Sécurité enfant
Compresseur à haut rendement
Réservoir d’eau chaude en acier inoxydable
La nouvelle conception à trois robinets
Double dispositif de sécurité pour éviter la surchauffe
Verrouillage de sécurité enfant pour robinet d'eau chaude
Refroidissement du compresseur à haut rendement
Ballon d'eau chaude en acier inoxydable haute puissance
Armoire spacieuse 20L
DISTRIBUTEUR D'EAU AVEC MINI REFRIGERATEUR | |
Capacité /Puissance | |
Capacité Eau glacée | 2L/H |
Puissance de refroidissement | 100W |
Capacité Eau chaude | 4L/H à 25 C° |
Puissance de chauffage | 420W |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 35,8*38,6*105 / 31*35*100 |
Caract&ea |
Le nouveau design
Double dispositif de sécurité pour éviter la surchauffe
Verrouillage de sécurité enfant pour robinet d'eau chaude
Refroidissement du compresseur à haut rendement
Ballon d'eau chaude en acier inoxydable haute puissance
Armoire spacieuse 20L
Capacité /Puissance | |
Type de chauffe eau | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL |
Puissance | 1500W |
Puissance maximale de consommation | 1500W |
Volume (Capacité) | 50LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | φ385*715 |
Caractéristique générale |
Capacité /Puissance | |
Type de chauffe eau | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL |
Puissance | 1500W |
Puissance maximale de consommation | 1500W |
Volume (Capacité) | 80LT |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | φ450*745 |
Caractéristique générale |
Capacité /Puissance | |
Type de chauffe eau | CHAUFFE EAU ELECTRIQUE VERTICAL |
Puissance | 1500W |
Puissance maximale de consommation | 1500W |
Volume (Capacité) | 100L |
Dimension | |
Dimensions (L / P / H) CM | 50,5*50,5*101 |
Caractéristique générale |
Capacité /Puissance | |
Capacité | 1.5 CV |
Capacité de refroidissement | 3370 W |
Temperature ℃ | 17~30 |
Capacité de chauffage | / |
Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | |
PUISSANCE MOTEUR | 1.5 CV |
Dimension | |
Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM |