| Capacité /Puissance | |
| Capacité | 18000 BTU |
| Capacité de refroidissement | 2387 |
| Temperature ℃ | 17~30 |
| Capacité de chauffage | non |
| Débit d'air intérieur (Hi/Med/Lo) m3/h | 800 |
| PUISSANCE MOTEUR | 2 CV |
| Dimension | |
| Dimensions Unite interieur (L / P / H) CM | 91×29,4×20,6 |
| Dimensions Unité extérieur(L / P / H) CM | 79,5×30,5×54,9 |
| Caractéristique générale | |
| Indice d’efficacité | **** |
| Poids(Kg) I/E | 'Unite interieur 9 - Unité extérieur 25 |
| Couleur | Blanc |
| Classe énergétique | A+ |
| Classe climatique | st |
| Tension | 1Ph 220-240V |
| Fréquence Hz | 50Hz |
| Consommation d'énergie | Mode Economique |
| Compresseur | |
| Informations techniques | |
| Réfrigérant | R410A/0.78kg |
| INVERTER | INVERTER |
| Anti-Bactérie et Purificateur d'air | Oui |
| Mode Turbo, refroidissement rapide | Oui |
| Installation facile | Oui |
| Tuyau de raccordement | Oui |
| Contrôle de la direction de l'air (haut/bas) | Manuel |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Men | 7-10 | 10-13 | 13-15 | 15-17 |
| Women | 7-9 | 10-12 | 13-14 | 15-16 |